Mogelijkheden
- voetbalvelden (2 gras, 2 kunstgras)
- 2 korfbalvelden (1 kunstgrasveld met 3 velden, 1 gras)
- 2 handbalvelden
- 3 all weather tennisbanen
- Geschikt voor recreatief gebruik en trainingen
- Rolstoelvriendelijk toilet aanwezig
Tarieven
Algemene richtlijnen
- Alle tarieven zijn exclusief veldverlichting.
Voetbalveld | Tarief per uur (2025 - 2026) |
---|---|
Natuurgrasspeelveld | € 46,00 |
Kunstgrasspeelveld | € 70,00 |
Elektriciteitsverbruik per uur (geldt voor alle velden bij incidentele verhuur) | € 24,00 |
Korfbalveld | Tarief per uur (2025 - 2026) |
---|---|
Natuurgrasspeelveld (30 x 60 meter) | € 63,00 |
Kunstgrasspeelveld (30 x 60 meter) | € 63,00 |
Handbalveld | Tarief per uur (2025 - 2026) |
---|---|
Handbalveld | € 24,00 |
Ben je op zoek naar de tarieven voor seizoenshuur? Bekijk de tarievenpagina.
Adres
Rijstenweg 5 | 5652 CG, Eindhoven
Openingstijden
8.00 - 23.00 uur
Voorwaarden
Bij gebruik van onze sportaccommodaties gelden de algemene huurvoorwaarden en huisregels.