Ontvang het schema elke week per e-mail
Meld je aan voor de baantjes zwemmen mailing als je wekelijks het rooster per e-mail wilt ontvangen. Let op: het rooster kan tussendoor wijzigen. Bekijk deze dus regelmatig op de website. Op feestdagen is er geen baantjes zwemmen.
Klopt het schema hieronder niet?
Zie jij niet het actuele baantjes zwemmen schema van vandaag en de komende dagen? Dit heeft te maken met de cookies van je internet browser. Vaak helpt het door de website te sluiten en opnieuw op te starten. Als dat niet voldoende is, dan kun je onze website openen in een incognito of inprivate venster.
Donderdag 1 juni
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
07:00 - 10:30 | 50-meterbad | 5 |
10:30 - 12:00 | 50-meterbad | 10 |
14:00 - 16:00 | Trainingsbad | 4 |
16:00 - 17:00 | Springbad | 4 |
17:00 - 18:00 | Springbad | 8 |
18:00 - 19:00 | Springbad | 4 |
19:00 - 20:00 | Trainingsbad | 4 |
21:00 - 22:00 | Trainingsbad | 4 |
Tijd | 07:00 - 10:30 |
Bad | 50-meterbad |
Aantal banen | 5 |
Tijd | 10:30 - 12:00 |
Bad | 50-meterbad |
Aantal banen | 10 |
Tijd | 14:00 - 16:00 |
Bad | Trainingsbad |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 16:00 - 17:00 |
Bad | Springbad |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 17:00 - 18:00 |
Bad | Springbad |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 18:00 - 19:00 |
Bad | Springbad |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 19:00 - 20:00 |
Bad | Trainingsbad |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 21:00 - 22:00 |
Bad | Trainingsbad |
Aantal banen | 4 |
Vrijdag 2 juni
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
07:00 - 10:30 | 50-meterbad | 5 |
10:30 - 12:00 | 50-meterbad | 10 |
14:00 - 16:00 | Trainingsbad | 4 |
16:00 - 17:00 | Springbad | 4 |
17:00 - 18:00 | Springbad | 8 |
18:00 - 20:30 | Springbad | 4 |
20:30 - 22:00 | Trainingsbad | 4 |
Tijd | 07:00 - 10:30 |
Bad | 50-meterbad |
Aantal banen | 5 |
Tijd | 10:30 - 12:00 |
Bad | 50-meterbad |
Aantal banen | 10 |
Tijd | 14:00 - 16:00 |
Bad | Trainingsbad |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 16:00 - 17:00 |
Bad | Springbad |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 17:00 - 18:00 |
Bad | Springbad |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 18:00 - 20:30 |
Bad | Springbad |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 20:30 - 22:00 |
Bad | Trainingsbad |
Aantal banen | 4 |
Zaterdag 3 juni
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
10:30 - 14:00 | Trainingsbad | 4 |
Tijd | 10:30 - 14:00 |
Bad | Trainingsbad |
Aantal banen | 4 |
Zondag 4 juni
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
09:00 - 13:00 | 4 |
Tijd | 09:00 - 13:00 |
Aantal banen | 4 |
Maandag 5 juni
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
07:00 - 10:30 | 50-meterbad | 5 |
10:30 - 12:00 | 50-meterbad | 10 |
14:00 - 15:00 | Trainingsbad | 4 |
15:00 - 16:30 | Trainingsbad | 3 |
16:30 - 17:00 | Springbad | 4 |
17:00 - 18:30 | Springbad | 8 |
18:30 - 19:00 | Springbad | 4 |
19:00 - 22:00 | Trainingsbad | 4 |
Tijd | 07:00 - 10:30 |
Bad | 50-meterbad |
Aantal banen | 5 |
Tijd | 10:30 - 12:00 |
Bad | 50-meterbad |
Aantal banen | 10 |
Tijd | 14:00 - 15:00 |
Bad | Trainingsbad |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 15:00 - 16:30 |
Bad | Trainingsbad |
Aantal banen | 3 |
Tijd | 16:30 - 17:00 |
Bad | Springbad |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 17:00 - 18:30 |
Bad | Springbad |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 18:30 - 19:00 |
Bad | Springbad |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 19:00 - 22:00 |
Bad | Trainingsbad |
Aantal banen | 4 |
Dinsdag 6 juni
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
07:00 - 10:30 | 50-meterbad | 6 |
10:30 - 12:00 | Springbad | 8 |
14:00 - 16:30 | Trainingsbad | 4 |
16:30 - 17:00 | Springbad | 4 |
17:00 - 18:00 | Springbad | 8 |
18:00 - 19:00 | Springbad | 4 |
19:00 - 22:00 | Trainingsbad | 4 |
Tijd | 07:00 - 10:30 |
Bad | 50-meterbad |
Aantal banen | 6 |
Tijd | 10:30 - 12:00 |
Bad | Springbad |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 14:00 - 16:30 |
Bad | Trainingsbad |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 16:30 - 17:00 |
Bad | Springbad |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 17:00 - 18:00 |
Bad | Springbad |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 18:00 - 19:00 |
Bad | Springbad |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 19:00 - 22:00 |
Bad | Trainingsbad |
Aantal banen | 4 |
Woensdag 7 juni
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
07:00 - 08:30 | 50-meterbad | 8 |
08:30 - 10:30 | 50-meterbad | 6 |
10:30 - 12:00 | 50-meterbad | 10 |
14:00 - 15:30 | Trainingsbad | 4 |
15:30 - 17:00 | Springbad | 8 |
17:00 - 18:30 | 50-meterbad | 4 |
18:30 - 19:30 | Springbad | 4 |
20:00 - 22:00 | Trainingsbad | 4 |
Tijd | 07:00 - 08:30 |
Bad | 50-meterbad |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 08:30 - 10:30 |
Bad | 50-meterbad |
Aantal banen | 6 |
Tijd | 10:30 - 12:00 |
Bad | 50-meterbad |
Aantal banen | 10 |
Tijd | 14:00 - 15:30 |
Bad | Trainingsbad |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 15:30 - 17:00 |
Bad | Springbad |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 17:00 - 18:30 |
Bad | 50-meterbad |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 18:30 - 19:30 |
Bad | Springbad |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 20:00 - 22:00 |
Bad | Trainingsbad |
Aantal banen | 4 |
Donderdag 8 juni
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
07:00 - 08:00 | 50-meterbad | 10 |
08:00 - 10:30 | 50-meterbad | 6 |
10:30 - 12:00 | 50-meterbad | 10 |
14:00 - 16:00 | Trainingsbad | 4 |
16:00 - 17:00 | Springbad | 4 |
17:00 - 18:00 | Springbad | 8 |
18:00 - 19:00 | Springbad | 4 |
19:00 - 20:00 | Trainingsbad | 4 |
21:00 - 22:00 | Trainingsbad | 4 |
Tijd | 07:00 - 08:00 |
Bad | 50-meterbad |
Aantal banen | 10 |
Tijd | 08:00 - 10:30 |
Bad | 50-meterbad |
Aantal banen | 6 |
Tijd | 10:30 - 12:00 |
Bad | 50-meterbad |
Aantal banen | 10 |
Tijd | 14:00 - 16:00 |
Bad | Trainingsbad |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 16:00 - 17:00 |
Bad | Springbad |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 17:00 - 18:00 |
Bad | Springbad |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 18:00 - 19:00 |
Bad | Springbad |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 19:00 - 20:00 |
Bad | Trainingsbad |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 21:00 - 22:00 |
Bad | Trainingsbad |
Aantal banen | 4 |
Vrijdag 9 juni
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
07:00 - 10:30 | 50-meterbad | 5 |
10:30 - 12:00 | 50-meterbad | 10 |
14:00 - 16:00 | Trainingsbad | 4 |
16:00 - 17:00 | Springbad | 4 |
17:00 - 18:00 | Springbad | 8 |
18:00 - 19:30 | Springbad | 4 |
20:30 - 22:00 | Trainingsbad | 4 |
Tijd | 07:00 - 10:30 |
Bad | 50-meterbad |
Aantal banen | 5 |
Tijd | 10:30 - 12:00 |
Bad | 50-meterbad |
Aantal banen | 10 |
Tijd | 14:00 - 16:00 |
Bad | Trainingsbad |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 16:00 - 17:00 |
Bad | Springbad |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 17:00 - 18:00 |
Bad | Springbad |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 18:00 - 19:30 |
Bad | Springbad |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 20:30 - 22:00 |
Bad | Trainingsbad |
Aantal banen | 4 |
Zaterdag 10 juni
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
10:30 - 13:00 | Therapiebad | 4 |
13:00 - 14:00 | Springbad | 8 |
Tijd | 10:30 - 13:00 |
Bad | Therapiebad |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 13:00 - 14:00 |
Bad | Springbad |
Aantal banen | 8 |
Zondag 11 juni
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
09:00 - 13:00 | Trainingsbad | 4 |
Tijd | 09:00 - 13:00 |
Bad | Trainingsbad |
Aantal banen | 4 |
Hoe kan ik komen baantjes zwemmen?
Je kunt een e-ticket kopen in onze webshop of je koopt een toegangskaartje bij de kassa. Je hoeft van te voren niet te reserveren! Bekijk het bovenstaande rooster om te zien wanneer je welkom bent.
Voor wie is baantjes zwemmen?
Baantjes zwemmen is voor mensen die op hun eigen manier en in hun eigen tempo aan hun conditie willen werken. Het is de perfecte work-out. Je conditie wordt beter, (pijnlijke) spieren worden soepeler en je verbrandt calorieën. Je voelt je gewichtloos in het water en dat maakt zwemmen ook ideaal voor mensen met een blessure.
Minimale vereiste is een zwemdiploma A. In deze uren is het zwembad niet open voor 'recreatief' zwemmen of in het water spelen, zodat je ongestoord baantjes kunt zwemmen.
Hoe kan ik mijn Eindhoven Sportpas opladen?
Heb je een passe-partout en wil je toegang krijgen tot het zwembad zonder in de rij bij de kassa te staan? Als je gebruikt maakt van saldo op je Eindhoven Sportpas kan je snel via de toegangspoortjes naar binnen. Lees de handleiding voor saldo opladen of bekijk de veelgestelde vragen over de webshop.