Rooster
Donderdag 5 december
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
07:00 - 10:00 | Sportbad (50-meterbad) | 4 |
10:00 - 12:00 | Sportbad (50-meterbad) | 8 |
14:00 - 16:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
16:00 - 19:00 | Springbad (25-meterbad) | 8 |
19:00 - 20:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
21:00 - 22:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
Tijd | 07:00 - 10:00 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 10:00 - 12:00 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 14:00 - 16:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 16:00 - 19:00 |
Bad | Springbad (25-meterbad) |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 19:00 - 20:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 21:00 - 22:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Vrijdag 6 december
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
07:00 - 10:30 | Sportbad (50-meterbad) | 4 |
10:30 - 12:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
14:00 - 15:30 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
15:30 - 17:00 | Sportbad (50-meterbad) | 4 |
17:00 - 18:00 | Springbad (25-meterbad) | 8 |
18:00 - 19:30 | Springbad (25-meterbad) | 4 |
20:30 - 22:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
Tijd | 07:00 - 10:30 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 10:30 - 12:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 14:00 - 15:30 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 15:30 - 17:00 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 17:00 - 18:00 |
Bad | Springbad (25-meterbad) |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 18:00 - 19:30 |
Bad | Springbad (25-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 20:30 - 22:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Zaterdag 7 december
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
10:30 - 14:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
Tijd | 10:30 - 14:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Zondag 8 december
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
09:00 - 13:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
Tijd | 09:00 - 13:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Maandag 9 december
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
07:00 - 10:30 | Sportbad (50-meterbad) | 4 |
10:30 - 12:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
14:00 - 16:30 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
16:30 - 17:00 | Springbad (25-meterbad) | 4 |
17:00 - 18:30 | Springbad (25-meterbad) | 8 |
18:30 - 19:00 | Springbad (25-meterbad) | 4 |
19:00 - 22:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
Tijd | 07:00 - 10:30 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 10:30 - 12:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 14:00 - 16:30 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 16:30 - 17:00 |
Bad | Springbad (25-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 17:00 - 18:30 |
Bad | Springbad (25-meterbad) |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 18:30 - 19:00 |
Bad | Springbad (25-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 19:00 - 22:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Dinsdag 10 december
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
07:00 - 10:30 | Sportbad (50-meterbad) | 4 |
10:30 - 12:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
14:00 - 16:30 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
16:30 - 18:00 | Springbad (25-meterbad) | 8 |
18:00 - 19:00 | Springbad (25-meterbad) | 4 |
19:00 - 22:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
Tijd | 07:00 - 10:30 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 10:30 - 12:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 14:00 - 16:30 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 16:30 - 18:00 |
Bad | Springbad (25-meterbad) |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 18:00 - 19:00 |
Bad | Springbad (25-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 19:00 - 22:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Woensdag 11 december
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
07:00 - 08:30 | Sportbad (50-meterbad) | 6 |
08:30 - 10:30 | Sportbad (50-meterbad) | 4 |
10:30 - 12:00 | Sportbad (50-meterbad) | 8 |
14:00 - 18:30 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
18:30 - 19:30 | Springbad (25-meterbad) | 4 |
20:00 - 22:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
Tijd | 07:00 - 08:30 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 6 |
Tijd | 08:30 - 10:30 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 10:30 - 12:00 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 14:00 - 18:30 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 18:30 - 19:30 |
Bad | Springbad (25-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 20:00 - 22:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Donderdag 12 december
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
07:00 - 10:00 | Sportbad (50-meterbad) | 4 |
10:00 - 12:00 | Sportbad (50-meterbad) | 8 |
14:00 - 16:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
16:00 - 18:00 | Springbad (25-meterbad) | 8 |
18:00 - 19:00 | Springbad (25-meterbad) | 4 |
19:00 - 20:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
21:00 - 22:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
Tijd | 07:00 - 10:00 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 10:00 - 12:00 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 14:00 - 16:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 16:00 - 18:00 |
Bad | Springbad (25-meterbad) |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 18:00 - 19:00 |
Bad | Springbad (25-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 19:00 - 20:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 21:00 - 22:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Vrijdag 13 december
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
07:00 - 10:30 | Sportbad (50-meterbad) | 4 |
10:30 - 12:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
14:00 - 15:30 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
15:30 - 17:00 | Sportbad (50-meterbad) | 4 |
17:00 - 18:00 | Springbad (25-meterbad) | 8 |
18:00 - 19:30 | Springbad (25-meterbad) | 4 |
20:30 - 22:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
Tijd | 07:00 - 10:30 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 10:30 - 12:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 14:00 - 15:30 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 15:30 - 17:00 |
Bad | Sportbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 17:00 - 18:00 |
Bad | Springbad (25-meterbad) |
Aantal banen | 8 |
Tijd | 18:00 - 19:30 |
Bad | Springbad (25-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Tijd | 20:30 - 22:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Zaterdag 14 december
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
10:30 - 14:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
Tijd | 10:30 - 14:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Zondag 15 december
Tijd | Bad | Aantal banen |
---|---|---|
09:00 - 13:00 | Trainingsbad (50-meterbad) | 4 |
Tijd | 09:00 - 13:00 |
Bad | Trainingsbad (50-meterbad) |
Aantal banen | 4 |
Kloppen de data in het rooster niet?
Zie jij niet het actuele baantjes zwemmen rooster van vandaag en de komende dagen? Dit heeft te maken met de cookies van je internet browser. Vaak helpt het door de website te sluiten en opnieuw op te starten. Als dat niet voldoende is, dan kun je onze website openen in een incognito of inprivate venster.
Tarieven
Los kaartje
Kaartje | Prijs | Opmerking |
4 jaar en ouder | € 6,00 | |
65+ | € 4,00 | Op vertoon geldig legitimatiebewijs |
Dalurentarief | € 3,00 | Tongelreep: maandag 13.00 - 18.00 uur (behalve in de maanden juli en augustus, in schoolvakanties en op feestdagen) |
Abonnement
Toegangskaart | Geldigheidsduur | Tarief |
---|---|---|
Abonnement | 3 maanden | € 74,00 |
Abonnement | 6 maanden | € 147,00 |
Jaarabonnement | 1 jaar | € 210,00 |
Meer informatie over de voorwaarden en het kopen van een abonnement lees je op de tarievenpagina.
Passe-partout
Toegangskaart | Geldigheidsduur | Tarief |
---|---|---|
Passe-partout 0 t/m 12 jaar | 12 maanden | € 40,00 (+ € 2,00 per bezoek) |
Passe-partout 13 t/m 54 jaar | 12 maanden | € 50,00 (+ € 2,00 per bezoek) |
Passe-partout vanaf 55 jaar | 12 maanden | € 40,00 (+ € 2,00 per bezoek) |
Meer informatie over de voorwaarden en het kopen van een passe-partout lees je op de tarievenpagina.
Badenkaart
Toegangskaart | Geldigheidsduur | Tarief |
---|---|---|
10-badenkaart | 1 jaar | € 50,00 |
20-badenkaart | 1 jaar | € 85,00 |
40-badenkaart | 1 jaar | € 140,00 |
Meer informatie over de voorwaarden en het kopen van een badenkaart lees je op de tarievenpagina.
Vraag en antwoord
Ik kom voor het eerst baantjes zwemmen. Hoe werkt het?
Hoe werkt baantjes zwemmen:
- Je beschikt minimaal over zwemdiploma A.
- Je kijkt in het rooster wanneer en in welk bad je baantjes kan zwemmen.
- Je reserveert de dag en tijd waarop je baantjes wil komen zwemmen via de webshop.
- Voor een schoon zwembad zorgen we samen. Neem een douche voordat je het water ingaat.
- Kies een geschikte baan; er kan verschil zitten in het zwemtempo per baan.
Zijn er verschillende baden voor het baantjes zwemmen?
In het rooster zie je wanneer je in welk bad baantjes kan zwemmen. Meer weten over de verschillende baden? Ga naar de pagina zwembaden in de Tongelreep.
Hoe kan ik mijn Eindhoven Sportpas opladen?
Heb je een passe-partout en wil je toegang krijgen tot het zwembad? Door saldo op je Eindhoven Sportpas te zetten kan je snel via de toegangspoortjes naar binnen. Lees de handleiding voor saldo opladen of bekijk de veelgestelde vragen over de webshop.
Hoe kan ik zo voordelig mogelijk zwemmen?
Kom jij iedere week minstens twee keer zwemmen? Dan is het fijn dat je zo voordelig mogelijk kan zwemmen. Naast de losse toegangskaartjes zijn er ook kaarten met korting waar je uit kan kiezen: de 10-, 20- of 40-badenkaart of een 3- of 6 maanden abonnement of jaarabonnement. Ontdek welke toegangskaart bij jou past.