Petanquehal
Algemene richtlijnen:
- Onder seizoensgebruik wordt verstaan een wekelijks gebruik gedurende een aaneengesloten periode.
- Indien, op verzoek van de gebruiker, gebruik gemaakt wordt van één of enkele centraal gelegen velden, waardoor beslag wordt gelegd op de gehele hal, geldt het tarief van de gehele hal/zaal.
|
2021 - 2022 tarieven |
2022 - 2023 tarieven |
---|---|---|
Binnenbanen |
||
Incidenteel gebruik per baan per uur | € 5,00 | € 5,10 |
Seizoensgebruik per baan/per uur (minimaal 26 aaneengesloten weken) | € 2,50 | € 2,50 |
Toernooitarief seizoenshuurders per baan/per uur | € 2,50 | € 2,50 |
Toernooitarief niet seizoenshuurders per baan/uur | € 5,00 | € 5,10 |
Niet commerciële activiteit (géén petanque) exclusief energie-, schoonmaak- en opbouwkosten, gehele hal per uur | € 60,00 | € 61,00 |
Commerciële activiteit (géén petanque) exclusief energie-, schoonmaak- en opbouwkosten, gehele hal per uur | € 120,00 | € 122,00 |
Buitenbanen |
||
Incidenteel gebruik per baan per uur | € 2,50 | € 2,50 |
Seizoensgebruik per baan/per uur (minimaal 26 aaneengesloten weken) | € 1,25 | € 1,25 |
Toernooitarief seizoenshuurders per baan/per uur |
€ 1,25 | € 1,25 |
Toernooitarief niet seizoenshuurders per baan/uur | € 2,50 | € 2,50 |
Sporthallen en gymnastieklokalen
Algemene richtlijnen:
- Onder seizoensgebruik wordt verstaan een wekelijks gebruik gedurende een aaneengesloten periode.
- Indien, op verzoek van de gebruiker, gebruik gemaakt wordt van één of enkele centraal gelegen velden, waardoor beslag wordt gelegd op de gehele hal, geldt het tarief van de gehele hal/zaal.
|
2021 - 2022 |
2022 - 2023 |
---|---|---|
Genderbeemd |
||
- hele zaal (deel 1-2) | € 52,92 | € 53,66 |
- 1/2 zaal | € 26,46 | € 26,83 |
Meerrijk |
||
- hele zaal (deel 1-2) | € 52,92 | € 53,66 |
- 1/2 zaal | € 26,46 | € 26,83 |
Frits Philips |
||
- hele zaal | € 52,92 | € 53,66 |
- 1/4 zaal | € 13,23 | € 13,42 |
Achtse Barrier |
||
- hele zaal (deel 1-2-3) | € 52,92 | € 53,66 |
- 1/3 zaal | € 17,64 | € 17,89 |
De Tempel |
||
- hele zaal (deel 1-2-3) | € 52,92 | € 53,66 |
- 1/3 zaal | € 17,64 | € 17,89 |
Tivoli |
||
- hele zaal (deel 1-2) | € 52,92 | € 53,66 |
- 1/2 zaal | € 26,46 | € 26,83 |
Strijp |
||
- hele zaal (deel 1-2-3) | € 52,92 | € 53,66 |
- 1/3 zaal | € 17,64 | € 17,89 |
VMBO Oude Bossche baan |
||
- hele zaal | € 52,92 | € 53,66 |
De Vijfkamp |
||
- hele zaal (deel 1-2-3) | € 52,92 | € 53,66 |
- 1/3 zaal | € 17,64 | € 17,89 |
Beroepsonderwijsinstellingen (CBS-berekening vlgs de gemiddelde prijsindex 2021; +2,7%) |
€ 121,00 | € 124,27 |
Indoor-Sportcentrum Eindhoven |
2021 - 2022 tarief per uur |
2022 - 2023 tarief per uur |
Hele hal (= veld A, B, C) | € 158,76 | € 160,98 |
1/2 hal | € 79,38 | € 80,49 |
1/3 hal | € 52,92 | € 53,66 |
Tennisbaan 1 t/m 6, per baan | € 17,64 | € 17,89 |
Omloop (west of zuid) | € 17,64 | € 17,89 |
Gymruimte | € 17,64 | € 17,89 |
Beroepsonderwijsinstellingen, 1/3 hal (jaarlijkse CBS-berekening volgens index april) | € 121,00 | € 17,89 |
Tennishal Eindhoven-Noord (TEN) |
||
Hal 1 en 2 (6 velden) | € 105,84 | € 107,32 |
Veld 1 t/m 6, per veld | € 17,64 | € 17,89 |
Beroepsonderwijsinstellingen, per hal (jaarlijkse CBS-berekening vlgs index april) | € 121,00 | € 124,27 |
Turnhal De Vijfkamp |
||
Hele hal | € 52,92 | € 53,66 |
Beroepsonderwijsinstellingen, hele hal (jaarlijkse CBS-berekening vlgs index april) | € 121,00 | € 124,27 |
Fontys Sporthogeschool Eindhoven |
||
Zaal 1, 2 en 3 | € 52,92 | € 53,66 |
Zaal 1, 2 of 3 | € 17,64 | € 17,89 |
Zaal 4 | € 35,28 | € 35,77 |
Zaal 5 | € 26,46 | € 26,83 |
Beroepsonderwijsinstellingen (jaarlijkse CBS-berekening vlgs index april) | ||
Zaal 1, 2 en 3 | € 121,00 | € 124,27 |
Zaal 1, 2 of 3 | € 41,00 | € 24,11 |
Zaal 4 | € 70,00 | € 71,89 |
Zaal 5 | € 51,00 | € 52,38 |
Gymnastieklokalen |
||
Per gymnastieklokaal | € 17,64 | € 17,89 |
Beroepsonderwijsinstellingen (jaarlijkse CBS-berekening volgens index april) | € 41,00 | € 42,11 |
Sportzaal |
||
Jozef Israëlslaan 2 | € 26,46 | € 26,83 |
Beroepsonderwijsinstellingen (jaarlijkse CBS-berekening volgens index april) | € 62,00 | € 63,67 |
Evenementen |
||
- Maatschappelijke- en Sportevenementen, niet commercieel | 2 x het reguliere accommodatietarief | |
- Maatschappelijke- en Sportevenementen, commercieel | 3 x het reguliere accommodatietarief | |
- Bijzondere evenementen, commercieel | n.o.t.k. | |
Personeel, schoonmaak, materialen en aanvullende diensten | Kostendekkende doorbelasting |
Sportparken
Algemene richtlijnen:
- Seizoengebruik: inclusief energiekosten kleedruimtes.
- Toeschouwersaccommodaties; de tarieven zijn exclusief eventuele toeschouwersaccommodaties (zit- en/of staantribunes).
- Incidentele tarieven; tenzij anders vermeld bedraagt de speelduur per dag ± 7 uur en per dagdeel (morgen, middag, avond) ± 3½ uur.
|
2021 - 2022 tarieven |
2022 - 2023 tarieven |
---|---|---|
Handbalveld (bitumen) |
||
Per seizoen, per handbalveld: | ||
- weekeinde bitumen | € 1.463,00 | € 1.761,00 |
- per avond | € 247,00 | € 297,00 |
Incidenteel: | ||
Per uur | € 17,70 | € 21,00 |
Hockeyveld |
||
Per seizoen: | ||
- grasspeelveld inclusief toeschouwersvoorziening | € 3.765,00 | € 4.665,00 |
- grasspeelveld exclusief toeschouwersvoorziening | € 3.047,00 | € 3.776,00 |
- kunstgrasveld inclusief toeschouwersvoorz. (basisbedrag + "constante" 2.163,00) | € 5.928,00 | € 7.315,00 |
- kunstgrasveld exclusief toeschouwersvoorziening (basisbedrag + "constante" 2.163,00) | € 5.210,00 | € 6.425,00 |
Incidenteel, per uur: | ||
- kunstgrasveld (€ 5.253,00 : 40 wkn. : 3,5 uur) | € 37,00 | € 46,00 |
- kunstgrasveld, incl. verlichting | € 44,00 | € 55,00 |
- schoolgebruik (BO/VO) | € 22,00 | € 27,00 |
Korfbalveld |
||
Per seizoen: | ||
- grasspeelveld, 30 x 60 meter | € 1.203,00 | € 1.545,00 |
- kunstgrasspeelveld 30x60 meter (basisbedrag + "constante" 1.000,00) | € 2.203,00 | € 2.815,00 |
Incidenteel, per uur: | ||
- kunstgrasspeelveld 30x60 meter (€2.220,00 : 40 wkn : 3,5 uur) | € 15,70 | € 20,00 |
- kunstgrasspeelveld 30x60 meter, inclusief verlichting | € 18,70 | € 24,00 |
- kunstgrasspeelveld 100x60 meter (€5.253,00 : 40 wkn : 3,5 uur) | € 37,00 | € 48,00 |
- grasspeelveld/kunstgrasveld, incl. verlichting | € 44,00 | € 57,00 |
- schoolgebruik (BO/VO) | € 22,00 | € 28,00 |
Voetbalveld |
||
Per seizoen; | ||
- kunstgrasspeel/trainingsveld (incl. toeschouwersvoorz.) (basisbedrag + "constante" 3.200,00) | € 7.808,00 | € 10.996,00 |
- kunstgrasspeel/trainingsveld (excl. toeschouwersvoorz.) (basisbedrag + "constante"3.200,00) | € 6.993,00 | € 9.843,00 |
- kunstgrasspeelveld per avond, basistarief (tarief hoofdveld seizoen € 7.873,00/5) | € 1.562,00 | € 2.200,00 |
- kunstgrasspeelveld per morgen, 50% van het basistarief | € 781,00 | € 1.100,00 |
- kunstgrasspeelveld per middag, 75% van het basistarief | € 1.172,00 | € 1.650,00 |
Incidenteel: | ||
- per uur, basistarief (€ 1.575,00 / 5 dagen / 3,5 uur) | € 89,00 | € 126,00 |
- per dag, per uur, 60% van het basistarief (€ 90,00 x 60%) | € 53,00 | € 75,00 |
- per seizoen, per uur, 50% van het basistarief (€ 90,00 x 50%) | € 45,00 | € 63,00 |
- schoolgebruik (BO/VO) per uur | € 22,00 | € 31,00 |
Grasveld |
||
Per seizoen (exclusief elektriciteitsverbruik): | ||
- grasspeelveld inclusief toeschouwersvoorziening: | € 4.608,00 | € 6.171,00 |
- grasspeelveld exclusief toeschouwersvoorziening | € 3.793,00 | € 5.079,00 |
- per avond, basistarief (€ 3.846,00 / 5) | € 759,00 | € 1.016,00 |
- per morgen, 50% van het basistarief | € 379,00 | € 508,00 |
- per middag, 75% van het basistarief | € 569,00 | € 762,00 |
Incidenteel (exclusief elektriciteitsverbruik): | ||
- per uur, basistarief (€ 769,00 / 5 dgn / 2,5 uur | € 61,00 | € 82,00 |
- per dag, per uur, 60% van het basistarief | € 37,00 | € 49,00 |
- per seizoen, per uur, 50% van het basistarief | € 31,00 | € 41,00 |
- schoolgebruik (BO/VO) per uur | € 17,50 | € 23,00 |
Electriciteitsverbuik per uur, incl. 21% btw | € 16,00 | € 21,00 |
Keepersveld per avond, per jaar | € 260,00 | € 349,00 |
Rugbyveld |
||
- grasspeelveld/trainingsveld | € 3.621,00 | € 3.998,00 |
Beachterrein |
||
Per seizoen: | ||
- speelveld | € 4.399,00 | €4.461,00 |
Per uur: | ||
- speelveld | € 39,00 | € 40,00 |
- schoolgebruik (BO/VO) | € 22,00 | € 22,00 |
Honkbalveld/softbalveld |
||
Per seizoen: | ||
- honkbal | € 4.399,00 | € 4.461,00 |
- softbal | € 2.401,00 | € 2.435,00 |
- honkbal met lichtinstallatie (exclusief electriciteitsverbruik) | € 5.176,00 | € 5.248,00 |
Atletiekaccommodatie De Hondsheuvels |
||
Per seizoen: | ||
- per doordeweekse avond of zaterdagmorgen | € 6.217,00 | € 7.703,00 |
- per dagdeel (morgen, middag, avond), met uitzondering van doordeweekse avonden en zaterdagmorgen | € 1.945,00 | € 2.410,00 |
Incidenteel: | ||
- per uur | € 49,00 | € 61,00 |
- schoolgebruik (BO/VO), per uur | € 20,00 | € 25,00 |
Speel- en beweegplein |
||
- tarieven voor onderwijs- en verenigingsgebruik en overige maatschappelijke gebruikers | ||
- exclusief energiekosten voor veldverlichting | ||
Veld (20x40): | ||
- per uur (€ 2.220,00 / 2 / 40 wkn. / 3,5 uur) | € 7,90 | |
Atletiekbaan: | ||
- per uur (€ 6.304,00 / 40 wkn. / 3,5 uur) | € 39,00 | |
- schoolgebruik (BO/VO) per uur | € 17,50 | |
- per onderdeel (hoogspringen, 80 mtr. sprintbaan of verspringen) | € 7,90 | |
Wieler/skeelerbaan: | ||
- per uur | € 36,00 | |
Volledig Speel- en beweegplein | ||
- per uur | € 82,00 |
Tennisbanen
Algemene richtlijnen:
- Seizoengebruik: inclusief energiekosten kleedruimtes.
- Seizoen gravelbanen van 1 april tot en met 30 september.
- Seizoen all-weatherbanen van 1 augustus tot en met 31 juli.
Tennisbaan per seizoen | 2021 - 2022 tarieven |
2022 - 2023 tarieven |
---|---|---|
Gravelbaan, exclusief kosten lichtinstallatie en energielasten | € 6.218,00 | € 6.492,00 |
All-weather baan, exclusief kosten lichtinstallatie en energielasten | € 7.580,00 | € 7.894,00 |
Zwembaden
Soort | 2021 - 2022 tarieven |
2022 - 2023 tarieven |
---|---|---|
Abonnement zwemmen |
||
Persoonlijk abonnement (geldigheidsduur 3 maanden) | € 74,00 | € 74,00 |
Persoonlijk abonnement (geldigheidsduur 6 maanden) | € 147,00 | € 147,00 |
Abonnement zwemles |
||
Volwassenen | ||
Tarief per les, lesduur 45 minuten, waarop een periode is gebaseerd | € 7,60 | € 7,70 |
Jeugd t/m 17 en 55+ | ||
Tarief per les, lesduur 45 minuten, waarop een periode is gebaseerd | € 7,60 | € 7,70 |
Kaarten voor één bezoek |
||
Ir. Ottenbad | ||
0 t/m 3 jaar | € 3,00 | € 3,00 |
Los kaartje | € 6,00 | € 6,00 |
Los kaartje, dalurentarief * | € 3,00 | € 3,00 |
Los kaartje 65-plusser | € 4,00 | € 4,00 |
Passe-partout toegang (op vertoon van een geldige passe-partoutkaart) | € 2,00 | € 2,00 |
Passe-partout kaart | € 50,00 | € 50,00 |
Passe-partout kaart jongeren t/m 12 jaar |
€ 40,00 | € 40,00 |
Passe-partout kaart ouderen 55+ (Meer Bewegen voor Ouderen) | € 40,00 | € 40,00 |
Groepen, vanaf 25 personen | € 4,60 | € 4,60 |
Tongelreep | ||
0 t/m 3 jaar | € 3,00 | € 3,00 |
los kaartje | € 6,00 | € 6,00 |
los kaartje, dalurentarief * | € 3,00 | € 3,00 |
passepartout toegang (op vertoon van een geldige passe-partoutkaart) | € 2,00 | € 2,00 |
passepartout-kaart | € 50,00 | € 50,00 |
passepartout-kaart doelgroepen (Jongeren t/m 12 jaar, ouderen 55+, Meer Bewegen voor Ouderen) | € 40,00 | € 40,00 |
65-plusser | € 4,00 | € 4,00 |
groepen, vanaf 25 personen | € 4,60 | € 4,60 |
Verenigingen |
||
Ir. Ottenbad | ||
25-meterbad, verenigingen** | € 77,00 | € 78,00 |
25-meterbad, inclusief instructiebad per uur | € 137,00 | € 139,00 |
instructiebad of therapiebad, per uur | € 60,00 | € 61,00 |
recreatiebad (betreft diepe gedeelte) | € 77,00 | € 78,00 |
recreatiebad totaal | € 137,00 | € 139,00 |
tarief gehandicapten in verenigingsverband (tijdens verenigingsuur) | € 3,00 | € 3,00 |
beroepsonderwijsinstellingen (jaarlijkse CBS-berekening vlgs index april) | € 165,00 | € 169,00 |
Tongelreep | ||
50-meterbad per uur: | ||
- trainingen | € 103,00 | € 104,00 |
- wedstrijden | € 138,00 | € 140,00 |
- overige verenigingsactiviteiten | € 138,00 | € 140,00 |
25-meterbad | € 77,00 | € 78,00 |
25-meterbad, incl. instructie c.q. reactiveringsbad | € 137,00 | € 139,00 |
instructiebad c.q. reactiveringsbad | € 60,00 | € 61,00 |
springbad, 25 meter | € 77,00 | € 78,00 |
trainingsbad, 50 meter | € 60,00 | € 61,00 |
tarief gehandicapten in verenigingsverband (tijdens verenigingsuur) | € 3,00 | € 3,00 |
beroepsonderwijsinstellingen (jaarlijkse CBS-berekening vlgs index april) | € 165,00 | € 169,00 |
Overige tarieven |
||
inschrijfgeld zwem- en bewegingsonderwijs per persoon | € 13,10 | € 13,30 |
duplicaat voor leskaart | € 7,50 | € 7,60 |
extra personeel voor zwemonderricht, schoonmaak of toezicht, per persoon, per uur, incl. 21% btw | € 55,00 | € 56,00 |
* De daluren zijn op:
- Donderdagmiddag van 13.00 - 18.00 uur voor ir. Ottenbad.
- Maandagmiddag van 14.00 - 18.00 uur voor het Nationaal Zwemstadion de Tongelreep.
Met uitzondering van de vakantieweken en de maanden juli en augustus.
** Op zondag en bij waterpolowedstrijden geldt het tarief van 25-meterbad, inclusief instructiebad per uur (€ 137,00). Dit omdat het instructiebad op dat moment niet verhuurd kan worden.
Vergaderzalen
Algemene richtlijnen:
- Gebruik flipover, beamer en draadloze microfoon behoren, op aanvraag vooraf en indien aanwezig, tot de standaard uitrusting.
- We kennen per dag 3 dagdelen: van 08.00-13.00 / 13.00-18.00 / 18.00 tot maximaal een half uur na de laatste sportactiviteit.
Vergaderzaal | 2021 - 2022 tarieven per dagdeel |
2022 - 2023 tarieven per dagdeel |
---|---|---|
Tongelreep |
||
Vergaderzaal Beijing (niet commercieel) | € 56,00 | € 57,00 |
Vergaderzaal Beijing (commercieel) | € 112,00 | € 114,00 |
Vergaderzaal Barcelona / PSV clubhuis (kleine zaal) | € 56,00 | € 57,00 |
Vergaderzaal Tokyo (grote zaal) | € 112,00 | € 114,00 |
Indoor-Sportcentrum Eindhoven |
||
Vergaderzaal A | € 56,00 | € 57,00 |
Vergaderzaal B | € 56,00 | € 57,00 |
Vergaderzaal A en B | € 112,00 | € 114,00 |
Persruimte | € 56,00 | € 57,00 |
Ir. Ottenbad |
||
Vergaderzaal 1 | € 56,00 | € 57,00 |
Vergaderzaal 2 (ruimte zonder additionele voorzieningen) | € 56,00 | € 57,00 |
Vergaderzaal 3 (2/3 personen) | € 28,00 | € 28,00 |
Fontys Sport Hogeschool |
||
Vergaderzaal VGO 0.10 (kleine ruimte, 2/3 personen) | € 28,00 | € 28,00 |
Vergaderzaal VGO 0.11 (kleine ruimte, 2/3 personen) | € 28,00 | € 28,00 |
Vergaderzaal VGO 012 | € 56,00 | € 57,00 |
MVS Sportzalen & Sportparken |
||
Vergaderzaal Werfgebouw Tongelre | € 56,00 | € 57,00 |